สถิติการร้องเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.สากอ และการทุจริต 2566
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) |
||||||
เดือน |
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |
หมายเหตุ |
||||
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด |
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ |
จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |
||||
อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง | อยู่ระหว่างสอบวินัย | |||||
ตุลาคม 2565 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - | - | - | ||
พฤศจิกายน 2565 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - | - | - | ||
ธันวาคม 2565 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - | - | - | ||
มกราคม 2566 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - | - | - | ||
กุมภาพันธ์ 2566 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - | - | - | ||
มีนาคม 2566 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - | - | - | ||
เมษายน 2566 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - | - | - | ||
พฤษภาคม 2566 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - | - | - | ||
มิถุนายน 2566 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - | - | - | ||
กรกฏาคม 2566 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - | - | - | ||
สิงหาคม 2566 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - | - | - | ||
กันยายน 2566 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - | - | - | ||
รวม |
0 |
0 |
0 |
0 |